
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | ORE - 906 | 3875 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | ORE - 905 | 1772 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | ORE - 904 | 4848 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | ORE - 903 | 6742 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | ORE - 902 | 4511 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | ORE - 901 | 3398 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | ORE - 900 | 0993 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | ORE - 899 | 6504 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | ORE - 898 | 6599 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | ORE - 897 | 3880 |
